| Titre : | Le sismomètre |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Commissariat à l'énergie atomique (CEA), 2021 |
| Format : | 1 vidéo : 3 min 13 s / Web |
| Langues: | Français |
| Catégories : | |
| Tags : | capteur |
| Résumé : | Explication animée du sismomètre : des capteurs sismiques, leur localisation, son équipement, son fonctionnement, la propagation des ondes sismiques. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | vidéo |
| En ligne : | https://www.cea.fr/multimedia/Pages/videos/culture-scientifique/climat-environnement/sismometre.aspx |


