| Titre : | La filière forêt-bois française |
| Type de document : | document électronique |
| Editeur : | Ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation, 2017 |
| Format : | Web |
| Langues: | Français |
| Tags : | forêt (paysage) / bois (matériau) / secteur d'activité économique |
| Résumé : | Infographie réalisée à partir des données de 2016 de l'Agreste sur la filière forêt-bois en France : statistiques concernant la surface de forêt en France et dans les DOM, la récolte du bois, ses différents usages et transformations, les emplois. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | documentaire |
| En ligne : | http://infographies.agriculture.gouv.fr/post/105358139772 |


