Titre : | La Première guerre mondiale en cartes mentales |
Titre de série : | Zig zag |
Auteurs : | Julien Ferrand, Auteur ; Arnaud Clermont, Illustrateur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Fleurus, DL 2024 |
Collection : | Zig zag |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-215-18004-3 |
Format : | 45 p. / ill. en coul. |
Accompagnement : | Lexique |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 940 1GM (Histoire Première Guerre Mondiale) |
Résumé : | L'histoire de la Première Guerre mondiale est relatée grâce à 18 cartes mentales favorisant la mémorisation : les causes de la guerre, ses grandes phases, les batailles de la Marne et de Verdun, la vie dans les tranchées, les femmes et les enfants durant la guerre,... |
Note de contenu : | guerre mondiale : 1914-1918 / |
Nature du document : | documentaire |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
E0010048 | 940.3 1GM | Livre | CDI | Documentaire | Disponible |