Titre : | Cyclones et tornades |
Auteurs : | Challoner Jack |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Réunion des Musées Nationaux, 2000 |
Collection : | Les yeux de la découverte, num. 84 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-07-055717-2 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 552 (Météorologie - Climat) |
Catégories : | |
Tags : | phénomène météorologique / type de climat |
Résumé : | Découvrez les phénomènes météorologiques les plus extrêmes et les plus violents. Qu'est-ce que la foudre ? Comment se forment les grêlons ? Qu'est-ce que l'oeil d'un cyclone ? Pourquoi y a-t-il des inondations ou de la sécheresse ? Sait-on prévoir les catastrophes dues au climat ? Qu'est-ce que le phénomène El Niño ? Voyez quelle peut être la violence des éléments alors que l'on prend conscience des effets négatifs de l'activité humaine sur le climat. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | documentaire |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
E0000582 | 552 | Livre | CDI | Documentaire | Disponible |