Titre : | Explorer la bande dessinée |
Auteurs : | Didier Quella-Guyot, Auteur |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Poitiers : CRDP de Poitou-Charentes, 2004 |
Collection : | La BD de case en classe |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-86632-551-0 |
Format : | 176 p. , ill. |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 741 (Dessin - Graphisme - Techniques) |
Tags : | représentation graphique / lecture de l'image / bande dessinée / analyse du texte |
Résumé : | En s'appuyant de très nombreuses illustrations et planches de bande dessinées (près de 300 extraits parsèment l'ouvrage), l'auteur conduit une analyse et une description méthodiques des techniques et des modes de fonctionnement propres à cet art graphique. Parmi les ficelles des dessinateurs, le rapport texte/image (effets de sons, de textes et d'images), les procédés de la narration en images (effets de cases, de bandes et de planches) ou encore les différents styles graphiques sont décris de manière précise. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | document pédagogique |
Exemplaires (1)
Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|---|
E0003216 | 741 | Livre | CDI | Documentaire | Disponible |