| Titre : | Atlas du 21è siècle |
| Auteurs : | Jacques Charlier |
| Type de document : | texte imprimé |
| Mention d'édition : | 2002 |
| Editeur : | Nathan, 2002 |
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-09-184069-7 |
| Format : | 192 p. |
| Langues: | Français |
| Index. décimale : | 912 (Atlas) |
| Catégories : | |
| Résumé : | Une approche géographique complète : historique, physique, humaine, économique et régionale. |
| Note de contenu : | atlas du monde édition 2002 : 640 cartes, 13 plans de ville, 40 graphiques |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | atlas |
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
|---|---|---|---|---|---|
| E0000273 | 912 | Livre | CDI | Documentaire | Disponible |


